Кузов
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Экспресс-мойка | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Экспресс-мойка с пеной | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Бесконтактная мойка | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
Бесконтактная горячая сушка кузова | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Быстрый гидрофоб Gyeon Wetcoat | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Ручная мойка | 350 | 550 | 600 | 650 | 800 | |
Трехфазная мойка | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Твёрдый воск | 1500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | |
Полимер Hydro Shine | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Удаление следов насекомых, тополиных почек, клея | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | |
Удаление битумных пятен | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | |
Удаление реагента (обезжиривание кузова) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Мойка двигателя | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Покрытие стекол "Антидождь" | 200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | |
Мойка днища | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Чистка выхлопных труб (1 шт.) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | |
Мойка, чистка дисков (1 диск) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Обработка резинок силиконом | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | |
Чернение резины | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Наночистка хрома (1 деталь) | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | |
Продувка воздухом кузова (все проемы) | 200 | 300 | 400 | 400 | ||
Чистка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 |
Салон
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Кондиционер кожи | 200 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Кондиционер кожи Koch | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Уборка багажного отделения | 200 | 200 | 300 | 400 | ||
Мойка резиновых ковриков | 100 | 100 | 150 | 200 | ||
Чистка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Антизапотеватель стекол | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | ||
Влажная уборка пластика | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Мойка стекол изнутри | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Мойка ворсовых ковриков | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
Чернение наружных пластиковых деталей | 300 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Покрытие HydrO2 (Гидро бомба) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Горячий воск | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Чистка ЛКП синтетической глиной | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
Химчистка дисков (1шт) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
Трехфазная мойка (Комплекс) | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 |
Комплексы
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Комплексная мойка | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
Нанокомплекс | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 |